Is Snowflake down?
No. Snowflake’s status page reports “All Systems Operational”.
Status last changed . Last checked . Source: status.snowflake.com.
Open incidentsIn Snowflake's words, as of 16:35 UTC, 21 Nov 2026
Snowflake's page lists no open incidents.
Components and regions affectedAs Snowflake's page lists them
All 688 components on the page are marked operational.
Last 90 daysOne lamp a day, 23 Aug to 21 Nov 2026. A taller lamp is a worse day.
23 Augtoday
- no incident listed
- minor
- major
- critical
Snowflake's page lists 27 incidents in the last 90 days: 10 critical, 5 major, 12 minor. Major and critical incidents were open on the status page for 39 h 54 min in all. Half of the resolved ones were open on the status page for 2 h 2 min or less. The feed reaches back to 24 Aug 2026; earlier days are not shown.
| Began (UTC) | Incident, in Snowflake's words | Impact | Open on the status page |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 06:52 | INC20000369 | Minor | still open |
| 16 Nov, 13:05 | INC20000351 | Minor | 9 h 3 min |
| 12 Nov, 23:31 | INC20000350 | Minor | 42 min |
| 28 Aug, 00:07 | INC20000150 | Minor | 76 d 20 h |
| 12 Nov, 04:00 | INC20000347 | Minor | 33 min |
| 7 Nov, 02:38 | INC20000337 | Minor | 2 h 5 min |
| 6 Nov, 23:32 | INC20000336 | Minor | 3 h 20 min |
| 30 Oct, 20:38 | INC20000321 | Minor | 3 h 26 min |
| 29 Oct, 04:29 | INC20000319 | Minor | 21 h 28 min |
| 21 Oct, 18:26 | INC20000301 | Critical | 5 h 3 min |
| 21 Oct, 07:45 | INC20000299 | Minor | 51 min |
| 20 Oct, 06:34 | INC20000294 | Critical | 8 h 52 min |
| 19 Oct, 00:26 | INC20000290 | Minor | 44 min |
| 16 Oct, 01:14 | INC20000287 | Critical | 29 min |
| 14 Oct, 21:47 | INC20000277 | Minor | 24 h 4 min |
| 6 Oct, 14:44 | INC20000263 | Major | 1 h 13 min |
| 27 Sep, 02:15 | INC20000239 | Critical | 1 h 1 min |
| 25 Sep, 23:00 | INC20000237 | Critical | 1 h 20 min |
| 14 Sep, 04:48 | INC20000217 | Major | 1 h 21 min |
| 11 Sep, 07:18 | INC20000213 | Critical | 6 h 1 min |
| 9 Sep, 21:53 | INC20000211 | Critical | 1 h 58 min |
| 4 Sep, 07:34 | INC20000199 | Critical | 2 h 36 min |
| 1 Sep, 09:58 | INC20000190 | Major | 3 h 52 min |
| 31 Aug, 17:20 | INC20000188 | Critical | 2 h 24 min |
| 27 Aug, 19:05 | INC20000182 | Major | 1 h 21 min |
| 25 Aug, 03:53 | INC20000175 | Critical | 42 min |
| 24 Aug, 16:22 | INC20000173 | Major | 1 h 41 min |
Other cloud vendors
- Amazon Web Services Partial outage
- DigitalOcean Operational
- Google Cloud Operational
- Microsoft Azure Operational
- MongoDB Atlas Operational
- Netlify Operational
- Oracle Cloud Infrastructure Operational
- Twilio Degraded
- Vercel Operational
Outage Sphere states only what Snowflake's own status page says, read once a minute by a declared reader. Method. This page as JSON.