Is Cloudflare down?
No, but Cloudflare reports “Partially Degraded Service”: 1 minor incident open, the latest “Changes to Cloudflare Workers are not producing Event Subscription events” since 01:53 UTC, 10 Nov.
Status last changed . Last checked . Source: www.cloudflarestatus.com.
Open incidentsIn Cloudflare's words, as of 16:35 UTC, 21 Nov 2026
Changes to Cloudflare Workers are not producing Event Subscription events
Minor, identified, began 01:53 UTC, 10 Nov, open 11 d 15 h (long-running)Latest update, 05:05 UTC, 11 Nov: The issue has been identified and a fix is being implemented.
Maintenance on Cloudflare's page: BRU (Brussels) on 2026-11-23 (from 02:00 UTC, 23 Nov); LIM (Lima) on 2026-11-23 (from 06:00 UTC, 23 Nov); CLE (Cleveland) on 2026-11-23 (from 07:00 UTC, 23 Nov); IND (Indianapolis) on 2026-11-23 (from 07:00 UTC, 23 Nov) and 21 more.
Components and regions affectedAs Cloudflare's page lists them
72 of 477 components are not marked operational:
- Asia: Ahmedabad, India - (AMD)Partial outage
- North America: Albuquerque, United States - (ABQ)Partial outage
- Latin America & the Caribbean: Arica, Chile - (ARI)Partial outage
- Europe: Almaty, Kazakhstan - (ALA)Unknown
- Africa: Annaba, Algeria - (AAE)Partial outage
- Oceania: Canberra, Australia - (CBR)Partial outage
- Asia: Bangkok, Thailand - (BKK)Unknown
- Latin America & the Caribbean: Belo Horizonte, Brazil - (CNF)Unknown
- Asia: Hagatna, Guam - (GUM)Partial outage
- Latin America & the Caribbean: Bogotá, Colombia - (BOG)Unknown
- Africa: Djibouti, Djibouti - (JIB)Partial outage
- Middle East: Erbil, Iraq - (EBL)Unknown
- Oceania: Sydney, Australia - (SYD)Unknown
- Africa: Gaborone, Botswana - (GBE)Unknown
- Asia: Chennai, India - (MAA)Unknown
- Oceania: Tahiti, French Polynesia - (PPT)Partial outage
- North America: Dallas, United States - (DFW)Unknown
- Africa: Lagos, Nigeria - (LOS)Unknown
- Africa: Maputo, Mozambique - (MPM)Partial outage
- Africa: Nairobi, Kenya - (NBO)Unknown
- Asia: Fuzhou, China - (FOC)Unknown
- Europe: Kyiv, Ukraine - (KBP)Unknown
- Asia: Hengshui, China - (SJW)Unknown
- Latin America & the Caribbean: Joinville, Brazil - (JOI)Partial outage
- Africa: Tunis, Tunisia - (TUN)Unknown
- Asia: Hong Kong - (HKG)Unknown
- Africa: Kinshasa, Congo - Kinshasa - (FIH)Partial outage
- Asia: Hyderabad, India - (HYD)Unknown
- Asia: Islamabad, Pakistan - (ISB)Partial outage
- Africa: Windhoek, Namibia - (WDH)Partial outage
And 42 more on the official page.
Last 90 daysOne lamp a day, 23 Aug to 21 Nov 2026. A taller lamp is a worse day.
- no incident listed
- minor
- major
- critical
- before the feed begins
Cloudflare's page lists 48 incidents in the last 90 days: 1 major, 47 minor. Major and critical incidents were open on the status page for 29 min in all. Half of the resolved ones were open on the status page for 1 h 30 min or less. The feed reaches back to 6 Nov 2026; earlier days are not shown.
| Began (UTC) | Incident, in Cloudflare's words | Impact | Open on the status page |
|---|---|---|---|
| 20 Nov, 20:35 | Network Performance Issues in Washington, DC datacenter (IAD) | Minor | 11 h 9 min |
| 20 Nov, 18:00 | Cache Purging Delays in Amsterdam | Minor | 1 h 41 min |
| 20 Nov, 18:24 | Cloudflare Dashboard and Cloudflare API service issues in EU region | Major | 29 min |
| 20 Nov, 05:00 | Network Performance Issues in Miami | Minor | 9 h 27 min |
| 20 Nov, 02:52 | R2 and Durable Objects availability issues | Minor | 1 h 42 min |
| 19 Nov, 16:30 | Observability ingestion delay and query failures | Minor | 5 h 26 min |
| 19 Nov, 13:05 | Durable Objects and D1 – Increased Errors | Minor | 32 min |
| 19 Nov, 06:48 | Cloudflare Access Issue | Minor | 2 h 8 min |
| 18 Nov, 22:26 | Degraded connectivity between Europe and Asia Pacific | Minor | 4 h 53 min |
| 18 Nov, 20:35 | Increased latency on Analytics API (GraphQL) queries | Minor | 2 h 47 min |
| 18 Nov, 13:45 | R2 Downloads Stalling in Japan | Minor | 1 h 18 min |
| 18 Nov, 07:00 | Network Performance Issues in North America | Minor | 3 h |
| 18 Nov, 08:04 | Network disruption across multiple colocations in India | Minor | 42 min |
| 18 Nov, 03:39 | Network Performance Issues in Paris | Minor | 1 h 13 min |
| 17 Nov, 15:02 | Errors and stalled predictions on some models | Minor | 12 h 21 min |
| 18 Nov, 02:31 | Elevated 5xx error rates and latency in Mumbai | Minor | 33 min |
| 18 Nov, 01:10 | Cloudflare Access Issue | Minor | 1 h 30 min |
| 17 Nov, 21:56 | Issues with Durable Objects and Dependent Services | Minor | 2 h 21 min |
| 17 Nov, 20:05 | R2 elevated errors and timeouts for requests from South America | Minor | 2 h 3 min |
| 17 Nov, 17:12 | Network performance issues in Los Angeles (LAX) and Frankfurt (FRA) datacenters | Minor | 48 min |
| 17 Nov, 10:24 | Turnstile verification failures | Minor | 6 h 12 min |
| 17 Nov, 13:54 | Cloudflare One Gateway traffic unable to connect to Cloudflare domains that are regionalized | Minor | 1 h 3 min |
| 17 Nov, 13:55 | Elevated number of 5xx and 499 errors | Minor | 40 min |
| 17 Nov, 04:50 | Elevated number of 52x origin connectivity errors in Seoul | Minor | 1 h |
| 16 Nov, 20:10 | Network Performance Issues in Montreal, Canada | Minor | 30 min |
| 16 Nov, 14:30 | Errors creating predictions for some models | Minor | 1 h 49 min |
| 15 Nov, 01:30 | Elevated number of errors in Bogotá | Minor | 1 h 30 min |
| 14 Nov, 19:41 | Elevated error rates on R2 buckets in West North America | Minor | 40 min |
| 13 Nov, 15:31 | Cloudflare is seeing an issue with Workers API availability | Minor | 22 h 6 min |
| 14 Nov, 05:30 | Increased errors for R2 and Tiered Cache | Minor | 1 h 15 min |
| 13 Nov, 23:53 | Issues with 1.1.1.1 public resolver in Canada | Minor | 1 h 8 min |
| 13 Nov, 14:55 | Cloudflare is currently having an issue with the r8.im registry used for Replicate model publishing and builds is currently restricted | Minor | 9 h 56 min |
| 13 Nov, 13:54 | Elevated error rate for workers startup | Minor | 1 h 22 min |
| 12 Nov, 22:39 | Durable Objects increased error rates in North America | Minor | 5 h 5 min |
| 11 Nov, 04:33 | Replicate Model Registry Unavailable | Minor | 45 h 11 min |
| 6 Nov, 17:47 | Fedramp Customers have Delayed Purges | Minor | 5 d 23 h |
| 12 Nov, 08:30 | Replicate Issue | Minor | 3 h 4 min |
| 12 Nov, 04:53 | DNSSEC Configuration Change Issues | Minor | 33 min |
| 11 Nov, 15:53 | Network Performance Degraded | Minor | 26 min |
| 11 Nov, 12:42 | Workers deployments errors with D1 bindings | Minor | 21 min |
The 8 older incidents are on Cloudflare's page.
Other DNS and CDN vendors
Outage Sphere states only what Cloudflare's own status page says, read once a minute by a declared reader. Method. This page as JSON.